
| | ANTIGUO RÉCORD CLUB 14a. | NUEVO RÉCORD CLUB 14a. | ||
| 400 Libre | Juan Grana (1991) | 4.28,34 | Sergio Rodríguez | 4.26,63 |

| | ANTIGUO RÉCORD CLUB 14a. | NUEVO RÉCORD CLUB 14a. | ||
| 400 Libre | Juan Grana (1991) | 4.28,34 | Sergio Rodríguez | 4.26,63 |
Durante los recientes Ctos. de España para Jovenes en Pontevedra Pelayo Fernandez volvio a batir la mejor marca en 50 braza de 17 años y absoluta (esta vez en piscina de 50m) que él mismo poseia.| | ANTIGUO RÉCORD CLUB 17a. | NUEVO RÉCORD CLUB 17a. | ||
| 50 Braza | Pelayo Fernández (2009) | 30,86 | Pelayo Fernández | 30,74 (pisc 50m) |
| 100 Braza | Antonio Romero (2001) | 1.08,28 | Pelayo Fernández | 1.07,07 (pisc 50m) |


| | ANTIGUO RÉCORD CLUB 13a. | NUEVO RÉCORD CLUB 13a. | ||
| 50 Mariposa | Jaime Glez-Nuevo (2006) | 31,94 | Manuel Ángel Álvarez | 31,45 |
| 100 Mariposa | Miguel Riego (1991) | 1.08,16 | Manuel Ángel Álvarez | 1.08,07 |


| | ANTIGUO RÉCORD CLUB 15a. | NUEVO RÉCORD CLUB 15a. | ||
| 100 Braza | Susana García (1992) | 1.18,33 | Alba Prieto | 1.18,07 |
| | ANTIGUO RÉCORD CLUB 17a. | NUEVO RÉCORD CLUB 17a. | ||
| 50 Braza | Antonio Romero (2001) | 30,93 | Pelayo Fernández | 30,86 |
